コンテスト詳細情報
コースと賞金
Aコース
白鶴商品合計40ケース以上の陳列
グランプリ | 賞金20万円(1店舗) |
---|---|
優秀賞 | 賞金5万円(10店舗) |
敢闘賞 | 賞金2万円(30店舗) |
参加賞 | QUOカード4,000円分 |
Bコース
白鶴商品合計20ケース以上の陳列
グランプリ | 賞金5万円(1店舗) |
---|---|
優秀賞 | 賞金3万円(10店舗) |
敢闘賞 | 賞金1万円(30店舗) |
参加賞 | QUOカード1,500円分 |
C(山田錦・大吟醸)コース
山田錦・大吟醸シリーズ各720ml合計10ケース以上の陳列
グランプリ | 賞金5万円(1店舗) |
---|---|
優秀賞 | 賞金3万円(5店舗) |
敢闘賞 | 賞金1万円(15店舗) |
参加賞 | QUOカード1,500円分 |
審査のポイント
Point.1 | 陳列のボリューム 強くアピールできるボリューム感あふれる陳列 |
---|---|
Point.2 | 独創性あふれる売場づくり オリジナルPOPの制作やアイデアあふれる売場 |
Point.3 | 豊富な品揃え 充分な品揃えで独自に工夫された陳列 |
Point.4 | 全体のイメージ 統一感のある陳列や売場のテーマ設定 |
Point.5 | 展開場所・期間 集客力の高い場所での展開や陳列期間を確保 |
Point.6 | キャンペーン訴求 期間中に実施するキャンペーン訴求の最大化 |
応募要項
対象商品 | A・Bコース:白鶴全商品 Cコース:特選 白鶴 特別純米酒 山田錦 720ml、特選 白鶴 純米吟醸 山田錦 720ml、白鶴 大吟醸 720ml、白鶴 純米大吟醸 720ml |
---|---|
応募条件 | A、B、Cコースのいずれかに合わせて、1週間以上陳列していただくこと。 |
応募締切 | 2017年12月8日(金)※事務局着 |
結果発表 | DIAMOND Chain Store誌 2018年2月15日号にて発表(予定) |