コンテスト詳細情報
コースと賞金
バニラヨーグルトコース
大陳部門 | アイデア部門 | |
---|---|---|
必須ケース数量 | 40ケース以上 (バニラヨーグルトシリーズ) | 5ケース以上 (バニラヨーグルトシリーズ) |
グランプリ | 賞金10万円(1店舗様) | 賞金5万円(1店舗様) |
準グランプリ | 賞金5万円(5店舗様) | 賞金1万円(5店舗様) |
スムージーコース
大陳部門 | アイデア部門 | |
---|---|---|
必須ケース数量 | 40ケース以上 (スムージーシリーズ) | 5ケース以上 (スムージーシリーズ) |
グランプリ | 賞金10万円(1店舗様) | 賞金5万円(1店舗様) |
準グランプリ | 賞金5万円(5店舗様) | 賞金1万円(5店舗様) |
日本ルナコース
10店舗以上の参加 (10店舗に満たない企業は全店での参加) | |
グランプリ | 賞金20万円(1企業様) |
---|---|
準グランプリ | 賞金10万円(2企業様) |